město Rychnov u Jablonce nad Nisou

nám. Míru 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou | tel.: 488 880 921 | podatelna@rychnovjbc.cz | http://www.rychnovjbc.cz/ | uzob.cz/rychnovjbc
základní údaje: Liberecký kraj, okres Jablonec nad Nisou | rozloha 12,26 km2[*] | počet obyvatel: 2785 [*]starosta: Bc. Levinský Tomáš | místostarosta: Vavroš Jakub, DiS. | Rada: 5 členů |  Zastupitelstvo: 15 členů

Přehled zasedání

číslo typ ze dne
60 Rada 16. 3. 2026
36 Zastupitelstvo 16. 3. 2026
59 Rada 2. 3. 2026
35 Zastupitelstvo 16. 2. 2026
58 Rada 16. 2. 2026
57 Rada 2. 2. 2026
56 Rada 19. 1. 2026
34 Zastupitelstvo 19. 1. 2026
55 Rada 12. 1. 2026
54 Rada 16. 12. 2025
33 Zastupitelstvo 15. 12. 2025
53 Rada 15. 12. 2025
52 Rada 8. 12. 2025
51 Rada 24. 11. 2025
32 Zastupitelstvo 10. 11. 2025
50 Rada 3. 11. 2025
31 Zastupitelstvo 20. 10. 2025
49 Rada 20. 10. 2025
48 Rada 14. 10. 2025
47 Rada 6. 10. 2025
46 Rada 29. 9. 2025
30 Zastupitelstvo 15. 9. 2025
45 Rada 15. 9. 2025
44 Rada 25. 8. 2025
43 Rada 4. 8. 2025
42 Rada 29. 7. 2025
41 Rada 21. 7. 2025
40 Rada 30. 6. 2025
39 Rada 16. 6. 2025
29 Zastupitelstvo 16. 6. 2025
38 Rada 2. 6. 2025
37 Rada 19. 5. 2025
28 Zastupitelstvo 19. 5. 2025
36 Rada 12. 5. 2025
35 Rada 5. 5. 2025
34 Rada 28. 4. 2025
33 Rada 22. 4. 2025
32 Rada 14. 4. 2025
27 Zastupitelstvo 14. 4. 2025
31 Rada 7. 4. 2025
30 Rada 24. 3. 2025
26 Zastupitelstvo 17. 3. 2025
29 Rada 17. 3. 2025
28 Rada 3. 3. 2025
27 Rada 24. 2. 2025
25 Zastupitelstvo 17. 2. 2025
26 Rada 17. 2. 2025
68 Rada 27. 1. 2025
24 Zastupitelstvo 20. 1. 2025
67 Rada 20. 1. 2025
66 Rada 6. 1. 2025
65 Rada 16. 12. 2024
23 Zastupitelstvo 16. 12. 2024
64 Rada 13. 12. 2024
63 Rada 5. 12. 2024
62 Rada 2. 12. 2024
22 Zastupitelstvo 18. 11. 2024
61 Rada 18. 11. 2024
60 Rada 30. 10. 2024
21 Zastupitelstvo 21. 10. 2024
59 Rada 21. 10. 2024
58 Rada 7. 10. 2024
57 Rada 23. 9. 2024
20 Zastupitelstvo 16. 9. 2024
56 Rada 16. 9. 2024
55 Rada 9. 9. 2024
54 Rada 26. 8. 2024
53 Rada 12. 8. 2024
52 Rada 7. 8. 2024
19 Zastupitelstvo 5. 8. 2024
51 Rada 29. 7. 2024
50 Rada 8. 7. 2024
49 Rada 19. 6. 2024
18 Zastupitelstvo 17. 6. 2024
48 Rada 17. 6. 2024
47 Rada 10. 6. 2024
46 Rada 31. 5. 2024
17 Zastupitelstvo 20. 5. 2024
45 Rada 13. 5. 2024
44 Rada 6. 5. 2024
43 Rada 29. 4. 2024
16 Zastupitelstvo 15. 4. 2024
42 Rada 15. 4. 2024
41 Rada 8. 4. 2024
15 Zastupitelstvo 25. 3. 2024
40 Rada 25. 3. 2024
39 Rada 11. 3. 2024
38 Rada 1. 3. 2024
37 Rada 26. 2. 2024
36 Rada 22. 2. 2024
35 Rada 19. 2. 2024
14 Zastupitelstvo 19. 2. 2024
34 Rada 12. 2. 2024
33 Rada 29. 1. 2024
32 Rada 24. 1. 2024
13 Zastupitelstvo 15. 1. 2024
31 Rada 8. 1. 2024
30 Rada 18. 12. 2023
12 Zastupitelstvo 18. 12. 2023
29 Rada 11. 12. 2023
28 Rada 27. 11. 2023
11 Zastupitelstvo 20. 11. 2023
27 Rada 16. 11. 2023
26 Rada 13. 11. 2023
25 Rada 6. 11. 2023
24 Rada 23. 10. 2023
10 Zastupitelstvo 16. 10. 2023
23 Rada 4. 10. 2023
22 Rada 25. 9. 2023
9 Zastupitelstvo 18. 9. 2023
21 Rada 18. 9. 2023
20 Rada 11. 9. 2023
8 Zastupitelstvo 4. 9. 2023
19 Rada 4. 9. 2023
18 Rada 28. 8. 2023
17 Rada 21. 8. 2023
7 Zastupitelstvo 7. 8. 2023
16 Rada 31. 7. 2023
15 Rada 17. 7. 2023
14 Rada 28. 6. 2023
6 Zastupitelstvo 19. 6. 2023
13 Rada 19. 6. 2023
12 Rada 5. 6. 2023
11 Rada 22. 5. 2023
5 Zastupitelstvo 15. 5. 2023
10 Rada 15. 5. 2023
9 Rada 24. 4. 2023
8 Rada 17. 4. 2023
4 Zastupitelstvo 17. 4. 2023
7 Rada 27. 3. 2023
3 Zastupitelstvo 20. 3. 2023
6 Rada 13. 3. 2023
2 Zastupitelstvo 27. 2. 2023
5 Rada 27. 2. 2023
4 Rada 22. 2. 2023
3 Rada 13. 2. 2023
2 Rada 30. 1. 2023
1 Zastupitelstvo 16. 1. 2023
1 Rada 16. 1. 2023
8 Rada 19. 12. 2022
3 Zastupitelstvo 19. 12. 2022
7 Rada 12. 12. 2022
6 Rada 1. 12. 2022
5 Rada 28. 11. 2022
4 Rada 21. 11. 2022
2 Zastupitelstvo 21. 11. 2022
3 Rada 15. 11. 2022
2 Rada 7. 11. 2022
1 Rada 24. 10. 2022
1 Zastupitelstvo 17. 10. 2022

Složení zastupitelstva

Zobrazit: všechny | současné | bývalé
jméno Role
Ing. Adler Leoš
Ing. Benda Roman
Ing. Chlouba František
doc. Ing. Kalinová Klára, Ph.D.
Koleci Daniel
Křapka Jiří, Dis.
Bc. Levinský Tomáš
Manhart Jiří
Mgr. Mencová Patricie
Poláček Martin
Mgr. Šreková Iva
Mgr. Štěpánová Jana, Ph.D.
Vavroš Jakub, DiS.
MUDr. Zetek Jan
Mgr. Zikl Marek