✉️ NOVINKA: Umělá inteligence - je to jednoduché a po čertech užitečné. Čtěte dále >>
✉️ NOVINKA: Mějte všechny zasedání na jednom místě - výbory, komise, interní porady, prac. porady zastupitelstva, aj. Čtěte dále >>
Umístit bod:
| Doba jednání: | 5 minut |
|---|---|
| Přítomno: | všichni členové rady města (Jana Čechová, Aleš Kožnar a Vladimír Valenta distančně), Petr Faistauer |
| Omluveni: | |
| Neomluveni: | |
| Předsedající: | David Hlaváč |
| Zapisovatel*: | Petr Faistauer |
| Ověřovatelé zápisu*: |
1 Grantový program SPORT města Jilemnice - rozdělené dotace |
ZM schválilo dne 13. 12. 2023 usnesením č. 2a/11ZM/23 Grantový program SPORT města Jilemnice pro poskytování dotací v roce 2024. Komise tělovýchovy a sportu zpracovala a posoudila 28 žádostí – návrh rozdělení uveden v příloze. Radě města se předkládají ke schválení veřejnoprávní smlouvy.
| 1. | Autoklub Krakonoš | Oprava elektroinstalace a snížení nákladů na energie | 41 700 Kč |
| 2. | Autoklub Krakonoš | Memoriál Oldy Nývlta | 18 000 Kč |
| 3. | Klub Biatlonu | Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže do 23 let věku | 31 000 Kč |
| 4. | Klub Biatlonu | Provozní náklady, údržba majetku, pronájmy, výpůjčky,.. | 116 200 Kč |
| 5. | Klub Biatlonu | Realizace biatlonových soutěží | 34 200 Kč |
| 6. | OK Jilemnice | Tréninková činnost klubu OK Jilemnice | 31 000 Kč |
| 7. | OK Jilemnice | Obnova a údržba materiálně technického vybavení | 38 400 Kč |
| 8. | OK Jilemnice | Mistroství ČR na krátké a klasické trati, Český pohár v MTBO | 32 900 Kč |
| 9. | Paul Dance | Celoroční činnost taneční skupiny Paul Dance | 56 600 Kč |
| 10. | Paul Dance | Zajištění tréninkových prostor pro taneční skupinu Paul Dance | 24 600 Kč |
| 11. | Paul Dance | Jilemnický taneční pohár | 20 500 Kč |
| 12. | Sportovní klub NIKÉ | Jilemnické plavání a basketbal | 57 000 Kč |
| 13. | Sportovní klub NIKÉ | Jilemnické plavání a basketbal - pronájmy | 85 600 Kč |
| 14. | Sportovní klub NIKÉ | Plavecké závody v Jilemnici | 30 800 Kč |
| 15. | Šachový klub | Regionální a mimoregionální soutěže družstev a jednotlivců | 15 000 Kč |
| 16. | Šachový klub | Přípravné soutěže | 5 200 Kč |
| 17. | Tělocvičná jednota SOKOL | Sportujeme v T. J. Sokol Jilemnice | 57 400 Kč |
| 18. | Tělocvičná jednota SOKOL | Udržujeme naši sokolovnu - další etapa | 87 000 Kč |
| 19. | Tělocvičná jednota SOKOL | Přijďte si to s námi užít | 18 900 Kč |
| 20. | TJ Jilemnice | Sportovní činnost oddílů TJ Jilemnice | 57 400 Kč |
| 21. | TJ Jilemnice | Zabezpečení sportovních ploch pro sportování v TJ | 121 800 Kč |
| 22. | TJ Jilemnice | Turnaj mládeže oddílů TJ Jilemnice | 22 300 Kč |
| 23. | Skate Club Krkonoše | Skate školička Skate Club Krkonoše | 15 500 Kč |
| 24. | Skate Club Krkonoše | Skatehell Jilemnice | 13 500 Kč |
| 25. | SK SICO Jilemnice | Sportovní činnost, 50. výročí založení | 5 700 Kč |
| 26. | ČKS SKI Jilemnice | Sportovní činnost ČKS SKI Jilemnice | 57 400 Kč |
| 27. | ČKS SKI Jilemnice | Provozní náklady a údržba majetku ČKS SKI Jilemnice | 71 200 Kč |
| 28. | ČKS SKI Jilemnice | Sportovní akce pořádané ČKS SKI Jilemnice | 34 200 Kč |
| Ing. Jana Čechová | |
| David Hlaváč | |
| Vladimír Horáček | |
| Ing. Aleš Kožnar | |
| Mgr. Vladimír Valenta |
| Ing. Jana Čechová | |
| David Hlaváč | |
| Vladimír Horáček | |
| Ing. Aleš Kožnar | |
| Mgr. Vladimír Valenta |
2 Grantový program Zdravého města a MA21 - rozdělené dotace |
ZM schválilo dne 13. 12. 2023 usnesením č. 2a/11ZM/23 Grantový program Zdravého města a MA21 města Jilemnice pro poskytování dotací v roce 2024. Komise Zdravého města a MA21 zpracovala a posoudila 13 žádostí – návrh rozdělení uveden v příloze. Radě města se předkládají ke schválení veřejnoprávní smlouvy.
| 1. | Cirkus Jilemnice - spolek pro živou kulturu | Pouťové trhy Jilemnice | 38 100 Kč |
| 2. | Divadlo v Roztocké | podpora činnosti | 31 000 Kč |
| 3. | Divadlo V Roztocké Jilemnice | Realizace Čarodějky ze Salemu | 18 600 Kč |
| 4. | Charita Jilemnice | Podpora fungování loutkového divadélka Loutkáček | 12 700 Kč |
| 5. | Charita Jilemnice | Podpora činnosti mateřského centra Rodinka | 64 000 Kč |
| 6. | Junák - Jestřáb | celoroční činnost střediska | 32 600 Kč |
| 7. | Junák - JILM | celoroční systematická práce na všestranném rozvoji mládeže | 48 100 Kč |
| 8. | Myslivecký spolek Jilemnice | Podpora činnosti | 14 800 Kč |
| 9. | Oblastní charita Jilemnice | Koloběžkiáda | 3 000 Kč |
| 10. | Svatovavřinecký chrámový sbor Jilemnice | Poutní koncert Roku české hudby | 23 200 Kč |
| 11. | Svaz diabetiků ČR | Zdravotně výchovná činnost a prevence kompli. | 50 900 Kč |
| 12. | Svaz tělesně postižených | Společenská a zájmová činnost | 14 000 Kč |
| 13. | Šachový klub Jilemnice | Využití volného času dětí a mládeže | 4 000 Kč |
| Ing. Jana Čechová | |
| David Hlaváč | |
| Vladimír Horáček | |
| Ing. Aleš Kožnar | |
| Mgr. Vladimír Valenta |
| Ing. Jana Čechová | |
| David Hlaváč | |
| Vladimír Horáček | |
| Ing. Aleš Kožnar | |
| Mgr. Vladimír Valenta |